WYKAZY NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
GN.6845.130.2022
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w oparciu o art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
Oznaczenie nieruchomości obejmującej przedmiot najmu 1) księgi wieczystej | Kw. PO2T/00025510/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. |
2) katastru nieruchomości | 1935/2 |
3) powierzchnia nieruchomości: | 397 m2 |
4) oznaczenie i przeznaczenie | II ZP 30 – przeznaczenie - tereny rekreacyjne, bez prawa zabudowy; (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków, obejmujący środkowo – południową część miasta) |
5) opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa położona w Czarnkowie |
6) forma oddania w dzierżawę | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. |
7) przeznaczenie dzierżawy | Poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
8) roczna stawka czynszu za 1 m2 /netto/ | 0,17 zł |
9) stawka VAT | Nie podlega |
10) termin wnoszenia opłaty | Kwartalnie |
11) termin oddania w dzierżawę | 3 lata |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
------------------------------
GN.6845.127.2022
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w oparciu o art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
Oznaczenie nieruchomości obejmującej przedmiot najmu 1) księgi wieczystej | Kw. PO2T/00004929/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. |
2) katastru nieruchomości | 1997/2 |
3) powierzchnia nieruchomości: | 313 m2 |
4) oznaczenie i przeznaczenie | 56 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie śródmieścia) |
5) opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa położona w Czarnkowie |
6) forma oddania w dzierżawę | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. |
7) przeznaczenie dzierżawy | Poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej |
8) roczna stawka czynszu za 1 m2 /netto/ | 0,17 zł |
9) stawka VAT | Nie podlega |
10) termin wnoszenia opłaty | Kwartalnie |
11) termin oddania w dzierżawę | 3 lata |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.