Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddanie w dzierżawę na okres 3 lat
GN.7151.14.2025
Wykaz nieruchomości
Przeznaczonej do oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w oparciu o art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145)
| Lp. | Położenie nieruchomości, oznaczenie wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia do dzierżawy | Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania, przeznaczenie do dzierżawy | Roczna stawka czynszu za 1m2 /netto/ oraz terminy płatności | Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę |
| 1. | Czarnków, ul. Przemysłowa 1 KW PO2T/00003041/4 Działka nr 90/4 – część Powierzchnia dzierżawy: 6 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wronieckiej i Kościuszki w południowej część miasta Czarnków: 6Kp – teren parkingów, 10 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
| 2. | Czarnków, Os. Parkowe 21 KW PO2T/00026107/2 Działka nr 129 – część powierzchnia dzierżawy: 4 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta Czarnków: ZL–n – tereny lasów z zielenią niską Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
| 3. | Czarnków, ul. Myśliwska 1 KW PO2T/00039690/9 Działka nr 2352/1 – część Powierzchnia dzierżawy 4 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulicy Rolnej: 3KDZ – teren dróg publicznych, drogi klasy zbiorczej Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
| 4. | Czarnków, ul. Lawendowa KW PO2T/00026980/5 Działka 1868/14 – część Powierzchnia dzierżawy 8 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulicy Rolnej: 9ZPn – tereny zielenie urządzonej Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
| 5. | Czarnków, ul. Wodna KW PO2T/00042845/5 Działka 930/3 – część Powierzchnia dzierżawy 6 m2 | Czarnków, ul. Wodna KW PO2T/00042845/5 Działka 930/3 – część Powierzchnia dzierżawy 6 m2 | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na okres 3 lat |
| 6. | Czarnków, os. Słoneczne KW PO2T/00027633/5 Działka 1728/8 – część Powierzchnia działki 6 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa: KD – ulica dojazdowa Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
| 7. | Czarnków, ul. Zamkowa KW PO2T/00030244/5 Działka 653/9 – część Powierzchnia dzierżawy 4 m2 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Czarnkowa: 11 MUz – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej Przeznaczenie dzierżawy – usytuowanie pojemników na odzież używaną | do 50 m2 – 5,15 zł + obowiązujący podatek VAT, płatne 1 raz | Dzierżawa w drodze bezprzetargowej |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

