Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
GN.7151.14.2025
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, w oparciu o § 5 uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (t.j.: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2021 poz. 3685).
| Oznaczenie nieruchomości : 1) rodzaj nieruchomości | Lokal użytkowy |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00019016/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Sikorskiego 1 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 1245 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 28,50 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Lokal użytkowy, wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Czarnkowie przy ul. Sikorskiego 1. Lokal usytuowany na parterze, wejście do lokalu od strony ul. Sikorskiego. Lokal składa się z 2 pomieszczeń: jedno o powierzchni 17,30 m2, drugie pomieszczenie pomocnicze o powierzchni 11,20 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazowe, centralne ogrzewanie gazowe, WC. |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej na podstawie § 5 uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kasa biletowa i dyspozytornia, usługi przewozu pasażerskiego |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 596,50 zł (czynsz + podatek VAT)* |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat | miesięcznie |
| 12) aktualizacja opłat | wg. zarządzenia Burmistrza |
| 13) termin oddania w najem | 3 lata |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
*Cena obliczona na podstawie § 6, § 7, § 9 oraz § 20 Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta Czarnków w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za użytkowanie nieruchomości oddanych
w dzierżawę lub najem w drodze bezprzetargowej.

