WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
GN.7151.11.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
| Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości |
Pomieszczenia biurowe |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 53,36 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kontynuacji wykonywania zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 157,52 zł (czynsz + podatek VAT) |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
| 12) termin oddania w najem | 1 rok |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
-------------------------------
GN.7151.9.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
| Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości |
Pomieszczenia biurowe |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 74,80 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Pomieszczenie biurowe o łącznej powierzchni 74,80 m2, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kontynuacji wykonywania zadań statutowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 220,81 zł (czynsz + podatek VAT) |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
| 12) termin oddania w najem | 1 rok |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
------------------
GN.7151.10.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
| Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości |
Pomieszczenia biurowe |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 147,21 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kontynuacji wykonywania zadań statutowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 434,58 zł (czynsz + podatek VAT) |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
| 12) termin oddania w najem | 1 rok |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
------------------
GN.7151.8.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
| Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości |
Pomieszczenie biurowe |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 27,08 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Pomieszczenie biurowe o powierzchni 27,08 m2, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej w budynku położonym w Czarnkowie przy |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kontynuacji wykonywania zadań statutowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 79,95 zł (czynsz + podatek VAT) |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
| 12) termin oddania w najem | 1 rok |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
-----------
GN.7151.7.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Miasta Czarnków
przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku w oparciu art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).
| Oznaczenie nieruchomości: 1) rodzaj nieruchomości |
Pomieszczenia biurowe |
| 2) księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości w skład której wchodzi lokal użytkowy | PO2T/00023677/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy |
| 3) adres nieruchomości | Czarnków, ul. Kościuszki 88 |
| 4) oznaczenie działki w katastrze nieruchomości na której posadowiony jest budynek | 441/2 |
| 5) powierzchnia użytkowa lokalu | 39,26 m2 |
| 6) opis nieruchomości | Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 39,26 m2, wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej |
| 7) forma oddania w najem | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami |
| 8) przeznaczenie lokalu | Kontynuacji wykonywania zadań statutowych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego |
| 9) wysokość opłat (miesięczny czynsz brutto) | 115,91 zł (czynsz + podatek VAT) |
| 10) stawka VAT | 23% |
| 11) termin wnoszenia opłat aktualizacja opłat | Miesięcznie |
| 12) termin oddania w najem | 1 rok |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
---------------------
GN.6850.22.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat w oparciu o art. 13 ust. 1,
art. 23 ust. 1 pkt 7a w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.)
| Oznaczenie nieruchomości obejmującej przedmiot najmu 1) księgi wieczystej | Kw. PO2T/00026708/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie |
| 2) katastru nieruchomości | 1157/1 |
| 3) powierzchnia nieruchomości: | 320 m2 |
| 4) oznaczenie i przeznaczenie | 5MW – przeznaczenie terenu zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o charakterze zabytkowym z usługami w parterze (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w rejonie ulicy Wodnej) |
| 5) opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa położona w Czarnkowie |
| 6) forma oddania w użyczenie | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy |
| 7) przeznaczenie użyczenia | Urządzenie miejsc parkingowych |
| 8) wysokość opłat | Nieodpłatnie |
| 9) stawka VAT | Nie podlega |
| 10) termin wnoszenia opłaty/ aktualizacja opłat | Nie podlega |
| 11) termin oddania w użyczenie | 3 lata |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.
-------------------------
GN.6845.82.2024
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w oparciu o art. 25 ust 1 i 2
w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1145)
| Oznaczenie nieruchomości obejmującej przedmiot dzierżawy 1) księgi wieczystej | Kw. PO2T/00023677/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. |
| 2) katastru nieruchomości | 441/2 |
| 3) powierzchnia nieruchomości: | 15,40 m2 |
| 4) oznaczenie i przeznaczenie | 1UA – przeznaczenie terenu - teren zabudowy usług administracji (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków w rejonie ulic Wronieckiej i Kościuszki w południowej części miasta Czarnków) |
| 5) opis nieruchomości | Pomieszczenie garażowe położone w Czarnkowie |
| 6) forma oddania w dzierżawę | W drodze bezprzetargowej w oparciu o art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 7) przeznaczenie dzierżawy | Użytkowanie garażu |
| 8) roczna stawka czynszu za 1 m2 /netto/ | 5,50 zł/m2 |
| 9) stawka VAT | 23% |
| 10) termin wnoszenia opłaty | Miesięcznie |
| 11) termin oddania w dzierżawę | 3 lata |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czarnków
oraz na stronie internetowej www.czarnkow.pl.
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym.

