WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Znak sprawy GN.6840.1.2023
| Oznaczenie nieruchomości: |
|
| wg księgi wieczystej | Kw. PO2T/00026097/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzciance – VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie |
| wg katastru nieruchomości | 2275/22 |
| Powierzchnia działki: | 0,7221 ha |
| Opis nieruchomości | Nieruchomość gruntowa położona w Czarnkowie przy ul. Lawendowej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. |
| Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Czarnków w rejonie ulicy Rolnej | 1MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług |
| Tryb sprzedaży | Przetarg ustny nieograniczony. |
| Cena wywoławcza | 2.002.000,00 zł, w tym podatek VAT 374.357,72 zł |
| Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży | Uchwała Rady Miasta Czarnków Nr LIX/423/2023 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu. |
| Obciążenia | Wpis służebności przesyłu na rzecz firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu. W obrocie prawnym funkcjonuje oświadczenie firmy o braku wykonywania tej służebności, między innymi na działce nr 2275/22, co jest jednoznaczne |
| Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu | 07.07.2023 r. |

